Adres: ul. Winna 19, 61-658 Poznań
Telefon: +48 61 825 95 66 / +48 61 852 76 49
Email: zawory@zawory.com.pl
Godziny otwarcia: 7:00 – 15:00
Przepustnice kompletujemy pod konkretną instalację - średnica nominalna, ciśnienie robocze, medium i rodzaj napędu decydują o wykonaniu korpusu, dysku i uszczelnienia. Podaj parametry, a przygotujemy dobór wraz z wyceną i terminem dostawy.
Odpowiadamy w dni robocze, 7:00-15:00
| Cecha | Przepustnica międzykołnierzowa (wafer/lug) | Przepustnica kołnierzowa |
|---|---|---|
| Sposób montażu | między dwoma kołnierzami rurociągu | własne kołnierze, śruby w każdym osobno |
| Typowa średnica | DN 40 – DN 600 | DN 200 – DN 1200 (i większe) |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 / PN 16 | PN 10 / PN 16 / PN 25 / PN 40 |
| Długość zabudowy | krótka (EN 558 seria 20) | standardowa (EN 558 seria 13/14) |
| Masa | niska | wyższa |
| Koszt | niższy | wyższy |
| Demontaż jednostronny | tylko wersja lug | tak, standardowo |
| Aplikacje typowe | HVAC, woda, instalacje technologiczne | para, ciepłownictwo, duże rurociągi, media agresywne |
| Parametr | Zakres typowy | Uwagi techniczne |
|---|---|---|
| Średnica nominalna (DN) | DN 32 – DN 1200 | Międzykołnierzowe do DN 600, kołnierzowe powyżej. |
| Ciśnienie nominalne (PN) | PN 6, 10, 16, 25, 40 | Wyższe ciśnienia – wykonania mimośrodowe. |
| Temperatura medium | -20 °C do +200 °C standard, do +450 °C wykonania specjalne | Materiał uszczelnienia decyduje o zakresie. |
| Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne, stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna | Dobór wg medium i temperatury. |
| Materiał dysku | żeliwo, stal nierdzewna, brąz aluminiowy | Wpływa na trwałość i odporność. |
| Uszczelnienie | EPDM, NBR, FKM (Viton), PTFE | EPDM – woda, NBR – paliwa, FKM – chemia, PTFE – uniwersalne. |
| Norma przyłącza | EN 1092-1, ANSI B16.5 | Standard europejski lub amerykański. |
| Zakres ciśnień: | korpus GGG 40 max 16 bar korpus aluminium max 10 bar wykonanie z uszczelką PTFE max 10 bar |
| Zakres temperatur | NBR -25 +90° C EPDM -35 +130° C PTFE -35 + 190° C FKM -20 + 180° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie i zabrudzone. |
| Zakres ciśnień: | korpus GGG 40 max 16 bar aluminium max 10 bar wykonanie z uszczelką PTFE max 6 bar |
| Zakres temperatur | NBR -20 +90° C EPDM -35 +120° C FKM -20 + 180° C PTFE -30 + 180° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie i zabrudzone. |
| Zakres ciśnień: | korpus GGG 40 max 16 bar korpus aluminium max 10 bar wykonanie z uszczelką PTFE max 10 bar |
| Zakres temperatur | NBR -25 +90° C EPDM -35 +130° C PTFE -35 + 190° C FKM -20 + 180° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie i zabrudzone. |
Podaj medium, ciśnienie robocze i średnicę nominalną - dobierzemy wykonanie i przygotujemy wycenę.