Adres: ul. Winna 19, 61-658 Poznań
Telefon: +48 61 825 95 66 / +48 61 852 76 49
Email: zawory@zawory.com.pl
Godziny otwarcia: 7:00 – 15:00
| Zakres ciśnień: | 0 – 10 bar |
| Zakres temperatur | – 10° C do + 80° C |
| Media | powietrze, neutralne gazy i płyny |
| Zakres ciśnień: | 0 – 10 bar |
| Zakres temperatur | – 10° C do + 80° C |
| Media | powietrze, neutralne gazy i płyny |
| Zakres ciśnień: | PN 16 oraz PN 40 |
| Zakres temperatur | -30° C + 180° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | wersje PN 16 oraz PN 40 |
| Zakres temperatur | -30° C + 160° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | PN 16 |
| Zakres temperatur | -30° C + 110° C dla Typ ZK, -20° C + 160° C dla Typ VK |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | Typ ZK 31 -20° C + 70° C Typ VK 31, VK 45 i VK 46 -30°C +160°C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | -20° C + 160° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | -20° C + 150° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | -20° C + 160° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | -20° C + 160° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | -20° C + 150° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
| Zakres ciśnień: | 0-16 bar |
| Zakres temperatur | -20° C + 150° C |
| Media | gazowe, ciekłe oraz o wysokiej lepkości, podciśnienie |
Podaj medium, ciśnienie robocze i średnicę przyłącza - dobierzemy rozwiązanie i przygotujemy wycenę.